Best School, Colleges and Universities to Study in Colombia with Student visa, Curriculum, Scholarships, Course Fees, Job placement and Cost of living.
Best School, Colleges and Universities to Study in Colombia with Student visa, Curriculum, Scholarships, Course Fees, Job placement and Cost of living.
Rank | Name of University |
---|---|
1 | Icesi University |
2 | Universidad Pontificia Bolivariana de Medellin-Colombia |
3 | Pontifical Javeriana University |
4 | University of the Andes, Colombia |
5 | National University of Colombia |
6 | University of Antioquia |
7 | Del Rosario University |
8 | El Bosque University |
9 | University of the North, Colombia |
10 | Technological University of Pereira |
11 | EAFIT University |
12 | Universidad Industrial de Santander (UIS) |
13 | Nueva Granada Military University |
14 | Pedagogical and Technological University of Colombia |
15 | Universidad Pontificia Bolivariana (UPB) |
16 | University of La Sabana |
17 | Antonio Nariño University |
18 | University of Bogota Jorge Tadeo Lozano |
19 | Universidad Católica de Colombia |
20 | CES University |
21 | Universidad del Sinú |
22 | EAN University |
23 | Externado University of Colombia |
24 | Fundación Universitaria del area Andina |
25 | La Salle University |
26 | University of Medellín |
27 | Simón Bolívar University (Colombia) |
28 | Instituto Tecnológico Metropolitano |
State wise Universities in Colombia
List of Universities in Antioquia
List of all top 31 universities/ Colleges in Antioquia to study Abroad.
Rank in Antioquia | Name of Colleges/ Universities | Location | Rank in Colombia | Rank in World |
---|---|---|---|---|
1 | Universidad de Antioqua | Antioquia | 4 | 872 |
2 | Universidad EAFIT | Antioquia | 6 | 1254 |
3 | Universidad Pontificia Bolivariana | Antioquia | 9 | 1343 |
4 | Universidad de Medelln | Antioquia | 36 | 3202 |
5 | The Instituto Tecnológico Metropolitano | Antioquia | 38 | 3395 |
6 | Universidad CES | Antioquia | 39 | 3440 |
7 | La Escuela de Ingeniería de Antioquia | Antioquia | 46 | 3925 |
8 | Institución Universitaria de Envigado | Antioquia | 50 | 3991 |
9 | Fundacion Universitaria Catolica del Norte | Antioquia | 52 | 4221 |
10 | Universidad Católica Luis Amigó | Antioquia | 55 | 4302 |
11 | Corporacion Universitaria Remington | Antioquia | 61 | 4892 |
12 | Tecnológico de Antioquia | Antioquia | 63 | 4925 |
13 | Universidad Católica de Oriente | Antioquia | 72 | 5616 |
14 | Universidad Autónoma Latinoamericana | Antioquia | 76 | 5766 |
15 | Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid | Antioquia | 81 | 5861 |
16 | Instituto Tecnológico Pascual Bravo | Antioquia | 86 | 6272 |
17 | Fundacion Universitaria Ceipa | Antioquia | 91 | 6513 |
18 | Corporación Universitaria Adventista | Antioquia | 95 | 6781 |
19 | Colegio Mayor de Antioquia | Antioquia | 97 | 6922 |
20 | Fundacion Universitaria Maria Cano | Antioquia | 106 | 7284 |
21 | Corporación Universitaria Lasallista | Antioquia | 109 | 7339 |
22 | Institución Universitaria Esumer | Antioquia | 114 | 7654 |
23 | Fundacion Universitaria Autonoma de Las Americas | Antioquia | 121 | 7940 |
24 | Fundacion Universitaria Bellas Artes | Antioquia | 135 | 8828 |
25 | Fundacion Escuela Colombiana de Mercadotecnia | Antioquia | 137 | 8892 |
26 | Corporacion Colegiatura Colombiana | Antioquia | 141 | 9111 |
27 | Institucion Universitaria Salazar y Herrera | Antioquia | 149 | 9525 |
28 | Corporacion Universitaria de Sabaneta | Antioquia | 154 | 9814 |
29 | Institucion Universitaria Marco Fidel Suarez | Antioquia | 161 | 10232 |
30 | Fundacion de Estudios Superiores Universitarios de Uraba Antonio Roldan Betancur | Antioquia | 172 | 10866 |
31 | Corporacion Universitaria U de Colombia | Antioquia | 179 | 11564 |
List of Universities in Atlantico
List of all top 12 universities/ Colleges in Atlantico to study Abroad.
Rank in Atlantico | Name of Colleges/ Universities | Location | Rank in Colombia | Rank in World |
---|---|---|---|---|
1 | Universidad del Norte | Atlantico | 13 | 1537 |
2 | Universidad del Atlantico | Atlantico | 31 | 2900 |
3 | Corporación Universitaria de la Costa | Atlantico | 56 | 4417 |
4 | Universidad Autónoma del Caribe | Atlantico | 59 | 4733 |
5 | Universidad Simón Bolvar, Colombia | Atlantico | 65 | 4990 |
6 | Corporacion Universitaria Americana | Atlantico | 78 | 5778 |
7 | Institución Universitaria ITSA | Atlantico | 102 | 7109 |
8 | Universidad Metropolitana, Colombia | Atlantico | 113 | 7604 |
9 | Corporacion Universitaria Reformada | Atlantico | 151 | 9669 |
10 | Corporacion Universitaria Latinoamericana | Atlantico | 165 | 10450 |
11 | Corporacion Universitaria Empresarial de Salamanca | Atlantico | 176 | 11086 |
12 | Corporacion Universitaria de Ciencias Empresariales, Educacion y Salud | Atlantico | 181 | 11830 |
List of Universities in Bogota
List of all top 70 universities/ Colleges in Bogota to study Abroad.
Rank in Bogota | Name of Colleges/ Universities | Location | Rank in Colombia | Rank in World |
---|---|---|---|---|
1 | Universidad Nacional de Colombia | Bogota | 1 | 327 |
2 | Universidad de los Andes, Colombia | Bogota | 2 | 485 |
3 | Pontificia Universidad Javeriana | Bogota | 3 | 702 |
4 | Universidad Distrital Francisco José de Caldas | Bogota | 8 | 1313 |
5 | Universidad del Rosario | Bogota | 10 | 1481 |
6 | Universidad Externado de Colombia | Bogota | 14 | 1738 |
7 | Corporación Universitaria Minuto de Dios | Bogota | 16 | 1958 |
8 | Universidad Santo Tomas | Bogota | 18 | 2027 |
9 | Universidad Cooperativa de Colombia | Bogota | 21 | 2192 |
10 | Universidad de La Salle | Bogota | 22 | 2328 |
11 | Universidad Libre | Bogota | 23 | 2419 |
12 | Universidad EAN | Bogota | 26 | 2586 |
13 | Universidad de Bogota Jorge Tadeo Lozano | Bogota | 27 | 2607 |
14 | Universidad Sergio Arboleda | Bogota | 28 | 2618 |
15 | Universidad Militar Nueva Granada | Bogota | 29 | 2646 |
16 | Fundación Universitaria del Area Andina | Bogota | 30 | 2687 |
17 | Politécnico Grancolombiano | Bogota | 32 | 2919 |
18 | Universidad El Bosque | Bogota | 33 | 3028 |
19 | Universidad Católica de Colombia | Bogota | 34 | 3032 |
20 | Corporacion Universitaria Iberoamericana | Bogota | 41 | 3712 |
21 | Escuela Superiore de Administración Pblica | Bogota | 45 | 3900 |
22 | Universidad Antonio Nario | Bogota | 48 | 3962 |
23 | Universidad Central | Bogota | 49 | 3990 |
24 | Universidad Piloto de Colombia | Bogota | 57 | 4576 |
25 | Universidad La Gran Colombia | Bogota | 58 | 4628 |
26 | Instituto Caro y Cuervo | Bogota | 60 | 4805 |
27 | Fundacion Universitaria Konrad Lorenz | Bogota | 62 | 4918 |
28 | Fundacion Universitaria Compensar | Bogota | 66 | 5014 |
29 | Escuela Colombiana de Ingenieria Julio Garavito | Bogota | 67 | 5074 |
30 | Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales | Bogota | 68 | 5303 |
31 | Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca | Bogota | 69 | 5416 |
32 | Universidad ECCI | Bogota | 70 | 5453 |
33 | Universidad de San Buenaventura | Bogota | 71 | 5457 |
34 | Universidad de América | Bogota | 73 | 5731 |
35 | Universidad Autónoma de Colombia | Bogota | 82 | 5900 |
36 | Fundacion Universitaria de Ciencias de La Salud | Bogota | 83 | 5954 |
37 | Colegio de Estudios Superiores de Administración | Bogota | 84 | 6041 |
38 | Corporación Universitaria Unitec | Bogota | 89 | 6313 |
39 | Universidad Manuela Beltran | Bogota | 90 | 6505 |
40 | Fundacion Universitaria Agraria de Colombia | Bogota | 96 | 6812 |
41 | Universitaria Agustiniana | Bogota | 105 | 7218 |
42 | Escuela Tecnologica Instituto Tecnico Central | Bogota | 108 | 7318 |
43 | Fundacion Universitaria Sanitas | Bogota | 111 | 7520 |
44 | Corporacion Universitaria Republicana | Bogota | 112 | 7532 |
45 | Fundacion Universitaria Para el Desarrollo Humano | Bogota | 115 | 7723 |
46 | Fundación Universitaria San Martn | Bogota | 119 | 7901 |
47 | Fundación Universitaria Juan N. Corpas | Bogota | 120 | 7920 |
48 | Fundacion Escuela Colombiana de Rehabilitacion | Bogota | 123 | 8089 |
49 | Universidad INCCA de Colombia | Bogota | 126 | 8260 |
50 | Fundacion Universitaria San Mateo | Bogota | 127 | 8306 |
51 | Fundacion Universitaria Empresarial de La Camara de Comercio de Bogota | Bogota | 128 | 8326 |
52 | Fundacion Universitaria Cafam | Bogota | 133 | 8755 |
53 | Institucion Universitaria Colegios de Colombia | Bogota | 138 | 9008 |
54 | Corporacion Universitaria de Asturias | Bogota | 139 | 9027 |
55 | Fundacion Universitaria Monserrate | Bogota | 144 | 9328 |
56 | Fundación Universitaria Cervantes San Agustin | Bogota | 148 | 9498 |
57 | Corporacion Universitaria de Ciencia y Desarrollo | Bogota | 155 | 9823 |
58 | Corporacion Universitaria Taller Cinco | Bogota | 156 | 9853 |
59 | Corporacion Escuela de Artes y Letras | Bogota | 159 | 10052 |
60 | Institucion Universitaria Latina | Bogota | 163 | 10349 |
61 | Fundacion Universitaria Internacional de Colombia | Bogota | 164 | 10359 |
62 | Institucion Universitaria de Colombia – Universitaria de Colombia | Bogota | 167 | 10536 |
63 | Institucion Universitaria Colombo Americana | Bogota | 169 | 10596 |
64 | Fundacion Universitaria Horizonte | Bogota | 171 | 10663 |
65 | Corporacion Universitaria de Catalua | Bogota | 173 | 10887 |
66 | Fundacion Universitaria Luis G. Paez | Bogota | 174 | 10998 |
67 | Corporacion Universitaria de Colombia Ideas | Bogota | 175 | 11005 |
68 | Fundación Universitaria San Alfonso | Bogota | 177 | 11155 |
69 | Elite- Escuela Latinoamericana de Ingenieros, Tecnologos y Empresarios | Bogota | 178 | 11363 |
70 | Fundacion Universitaria Salesiana | Bogota | 183 | 12291 |
List of Universities in Bolivar
List of all top 6 universities/ Colleges in Bolivar to study Abroad.
Rank in Bolivar | Name of Colleges/ Universities | Location | Rank in Colombia | Rank in World |
---|---|---|---|---|
1 | Universidad de Cartagena | Bolivar | 25 | 2553 |
2 | Universidad Tecnológica de Bolivar | Bolivar | 40 | 3458 |
3 | Fundacion Universitaria Tecnologico Comfenalco – Cartagena | Bolivar | 107 | 7303 |
4 | Corporacion Universitaria Rafael Nuez | Bolivar | 116 | 7780 |
5 | Institución Universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolivar | Bolivar | 143 | 9313 |
6 | Fundacion Universitaria Colombo Internacional | Bolivar | 153 | 9780 |
List of Universities in Boyaca
List of all top 3 universities/ Colleges in Boyaca to study Abroad.
Rank in Boyaca | Name of Colleges/ Universities | Location | Rank in Colombia | Rank in World |
---|---|---|---|---|
1 | Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia | Boyaca | 15 | 1741 |
2 | Universidad de Boyaca | Boyaca | 80 | 5849 |
3 | Fundacion Universitaria Juan de Castellanos | Boyaca | 124 | 8121 |
List of Universities in Caldas
List of all top 4 universities/ Colleges in Caldas to study Abroad.
Rank in Caldas | Name of Colleges/ Universities | Location | Rank in Colombia | Rank in World |
---|---|---|---|---|
1 | Universidad de Caldas | Caldas | 17 | 2012 |
2 | Universidad de Manizales | Caldas | 54 | 4284 |
3 | Universidad Autónoma de Manizales | Caldas | 64 | 4958 |
4 | Universidad Católica de Manizales | Caldas | 101 | 7087 |
List of Universities in Cauca
List of all top 6 universities/ Colleges in Cauca to study Abroad.
Rank in Cauca | Name of Colleges/ Universities | Location | Rank in Colombia | Rank in World |
---|---|---|---|---|
1 | Universidad del Cauca | Cauca | 20 | 2174 |
2 | Fundacion Universitaria de Popayan | Cauca | 117 | 7840 |
3 | Corporacion Universitaria Comfacauca | Cauca | 131 | 8417 |
4 | Corporacion Universitaria Autonoma del Cauca | Cauca | 132 | 8553 |
5 | Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca | Cauca | 136 | 8832 |
6 | Fundacion Centro Universitario de Bienestar Rural | Cauca | 182 | 12054 |
List of Universities in Choco
List of all top 2 universities/ Colleges in Choco to study Abroad.
Rank in Choco | Name of Colleges/ Universities | Location | Rank in Colombia | Rank in World |
---|---|---|---|---|
1 | Universidad Tecnológica del Choco | Choco | 98 | 6940 |
2 | Fundacion Universitaria Claretiana | Choco | 118 | 7891 |
List of Universities in Cordoba
List of all top 2 universities/ Colleges in Cordoba to study Abroad.
Rank in Cordoba | Name of Colleges/ Universities | Location | Rank in Colombia | Rank in World |
---|---|---|---|---|
1 | Universidad de Córdoba, Colombia | Cordoba | 37 | 3234 |
2 | Universidad del Sin | Cordoba | 100 | 7047 |
List of Universities in Cundinamarca
List of all top 2 universities/ Colleges in Cundinamarca to study Abroad.
Rank in Cundinamarca | Name of Colleges/ Universities | Location | Rank in Colombia | Rank in World |
---|---|---|---|---|
1 | Universidad de La Sabana | Cundinamarca | 11 | 1496 |
2 | Universidad de Cundinamarca | Cundinamarca | 74 | 5739 |
List of Universities in Huila
List of all top 4 universities/ Colleges in Huila to study Abroad.
Rank in Huila | Name of Colleges/ Universities | Location | Rank in Colombia | Rank in World |
---|---|---|---|---|
1 | Universidad Surcolombiana | Huila | 88 | 6301 |
2 | Corporacion Universitaria del Huila | Huila | 150 | 9664 |
3 | Fundacion Universitaria Navarra | Huila | 157 | 9892 |
4 | Fundacion Escuela Tecnologica de Neiva Jesus Oviedo Perez | Huila | 180 | 11827 |
List of Universities in Meta
List of all top 2 universities/ Colleges in Meta to study Abroad.
Rank in Meta | Name of Colleges/ Universities | Location | Rank in Colombia | Rank in World |
---|---|---|---|---|
1 | Universidad de los Llanos | Meta | 75 | 5760 |
2 | Corporacion Universitaria del Meta | Meta | 130 | 8406 |
List of Universities in Narino
List of all top 4 universities/ Colleges in Narino to study Abroad.
Rank in Narino | Name of Colleges/ Universities | Location | Rank in Colombia | Rank in World |
---|---|---|---|---|
1 | Universidad de Nario | Narino | 35 | 3035 |
2 | Universidad Mariana | Narino | 79 | 5827 |
3 | Universidad CESMAG | Narino | 103 | 7173 |
4 | Corporacion Universitaria Autonoma de Nario | Narino | 168 | 10565 |
List of Universities in Norte de Santander
List of all top 2 universities/ Colleges in Norte de Santander to study Abroad.
Rank in Norte de Santander | Name of Colleges/ Universities | Location | Rank in Colombia | Rank in World |
---|---|---|---|---|
1 | Universidad Francisco de Paula Santander | Norte de Santander | 43 | 3795 |
2 | Universidad de Pamplona | Norte de Santander | 47 | 3933 |
List of Universities in Quindio
List of all top 3 universities/ Colleges in Quindio to study Abroad.
Rank in Quindio | Name of Colleges/ Universities | Location | Rank in Colombia | Rank in World |
---|---|---|---|---|
1 | Universidad del Quindo | Quindio | 44 | 3870 |
2 | Institucion Universitaria Eam | Quindio | 140 | 9038 |
3 | Corporacion Universitaria Empresarial Alexander Von Humboldt | Quindio | 152 | 9761 |
List of Universities in Risaralda
List of all top 4 universities/ Colleges in Risaralda to study Abroad.
Rank in Risaralda | Name of Colleges/ Universities | Location | Rank in Colombia | Rank in World |
---|---|---|---|---|
1 | Universidad Tecnológica de Pereira | Risaralda | 19 | 2039 |
2 | Universidad Católica de Pereira | Risaralda | 85 | 6151 |
3 | Fundacion Universitaria Comfamiliar Risaralda | Risaralda | 160 | 10138 |
4 | Corporacion Universitaria de Santa Rosa de Cabal | Risaralda | 166 | 10485 |
List of Universities in Santander
List of all top 8 universities/ Colleges in Santander to study Abroad.
Rank in Santander | Name of Colleges/ Universities | Location | Rank in Colombia | Rank in World |
---|---|---|---|---|
1 | Universidad Industrial de Santander | Santander | 12 | 1504 |
2 | Universidad Autónoma de Bucaramanga | Santander | 24 | 2437 |
3 | Universidad de Santander | Santander | 42 | 3793 |
4 | Corporacion Universidad de Investigacion y Desarrollo | Santander | 99 | 7002 |
5 | Instituto Universitario de La Paz | Santander | 122 | 8017 |
6 | Fundacion Universitaria de San Gil | Santander | 125 | 8129 |
7 | Fundacion Universitaria Comfenalco Santander | Santander | 142 | 9142 |
8 | Corporacion Escuela Tecnologica del Oriente | Santander | 170 | 10643 |
List of Universities in Sucre
List of all top 3 universities/ Colleges in Sucre to study Abroad.
Rank in Sucre | Name of Colleges/ Universities | Location | Rank in Colombia | Rank in World |
---|---|---|---|---|
1 | Corporacion Universitaria del Caribe | Sucre | 77 | 5771 |
2 | Universidad de Sucre | Sucre | 94 | 6712 |
3 | Corporacion Universitaria Antonio Jose de Sucre | Sucre | 134 | 8762 |
List of Universities in Tolima
List of all top 4 universities/ Colleges in Tolima to study Abroad.
Rank in Tolima | Name of Colleges/ Universities | Location | Rank in Colombia | Rank in World |
---|---|---|---|---|
1 | Universidad del Tolima | Tolima | 53 | 4273 |
2 | Universidad de Ibagué | Tolima | 93 | 6650 |
3 | Conservatorio del Tolima | Tolima | 145 | 9389 |
4 | Fundacion de Estudios Superiores Monseor Abraham Escudero Montoya | Tolima | 158 | 9968 |
List of Universities in Valle del Cauca
List of all top 11 universities/ Colleges in Valle del Cauca to study Abroad.
Rank in Valle del Cauca | Name of Colleges/ Universities | Location | Rank in Colombia | Rank in World |
---|---|---|---|---|
1 | Universidad del Valle | Valle del Cauca | 5 | 1076 |
2 | Universidad ICESI | Valle del Cauca | 7 | 1284 |
3 | Universidad Santiago de Cali | Valle del Cauca | 51 | 4018 |
4 | Universidad Autónomade Occidente | Valle del Cauca | 87 | 6295 |
5 | Fundacion Universitaria Catolica Lumen Gentium | Valle del Cauca | 92 | 6517 |
6 | Unidad Central del Valle del Cauca | Valle del Cauca | 104 | 7206 |
7 | Institución Universitaria Antonio José Camacho | Valle del Cauca | 110 | 7471 |
8 | Escuela Nacional del Deporte | Valle del Cauca | 129 | 8331 |
9 | Universidad del Pacifico, Colombia | Valle del Cauca | 146 | 9438 |
10 | Instituto Departamental de Bellas Artes | Valle del Cauca | 147 | 9457 |
11 | Corporacion Universitaria Centro Superior | Valle del Cauca | 162 | 10239 |