List of Total Countries in the World with Population Ranking

Countries in the World : There are total 234 countries in the world. Following are the list of all countries in the world. In the following table you will see the name of all countries in the world along with its area and population as of 2023. Rank Name of Country Region Area Population […]

Countries in the World 2023: There are total 234 countries in the world. Following are the list of all countries in the world.

In the following table you will see the name of all countries in the world along with its area and population as of .

Rank Name of Country Region Area Population 2023
1 India Asia 3287590 1428627663
2 China Asia 9706961 1425671352
3 United States North America 9372610 339996563
4 Indonesia Asia 1904569 277534122
5 Pakistan Asia 881912 240485658
6 Nigeria Africa 923768 223804632
7 Brazil South America 8515767 216422446
8 Bangladesh Asia 147570 172954319
9 Russia Europe 17098242 144444359
10 Mexico North America 1964375 128455567
11 Ethiopia Africa 1104300 126527060
12 Japan Asia 377930 123294513
13 Philippines Asia 342353 117337368
14 Egypt Africa 1002450 112716598
15 DR Congo Africa 2344858 102262808
16 Vietnam Asia 331212 98858950
17 Iran Asia 1648195 89172767
18 Turkey Asia 783562 85816199
19 Germany Europe 357114 83294633
20 Thailand Asia 513120 71801279
21 United Kingdom Europe 242900 67736802
22 Tanzania Africa 945087 67438106
23 France Europe 551695 64756584
24 South Africa Africa 1221037 60414495
25 Italy Europe 301336 58870762
26 Kenya Africa 580367 55100586
27 Myanmar Asia 676578 54577997
28 Colombia South America 1141748 52085168
29 South Korea Asia 100210 51784059
30 Uganda Africa 241550 48582334
31 Sudan Africa 1886068 48109006
32 Spain Europe 505992 47519628
33 Argentina South America 2780400 45773884
34 Algeria Africa 2381741 45606480
35 Iraq Asia 438317 45504560
36 Afghanistan Asia 652230 42239854
37 Poland Europe 312679 41026067
38 Canada North America 9984670 38781291
39 Morocco Africa 446550 37840044
40 Saudi Arabia Asia 2149690 36947025
41 Ukraine Europe 603500 36744634
42 Angola Africa 1246700 36684202
43 Uzbekistan Asia 447400 35163944
44 Yemen Asia 527968 34449825
45 Peru South America 1285216 34352719
46 Malaysia Asia 330803 34308525
47 Ghana Africa 238533 34121985
48 Mozambique Africa 801590 33897354
49 Nepal Asia 147181 30896590
50 Madagascar Africa 587041 30325732
51 Ivory Coast Africa 322463 28873034
52 Venezuela South America 916445 28838499
53 Cameroon Africa 475442 28647293
54 Niger Africa 1267000 27202843
55 Australia Oceania 7692024 26439111
56 North Korea Asia 120538 26160821
57 Taiwan Asia 36193 23923276
58 Mali Africa 1240192 23293698
59 Burkina Faso Africa 272967 23251485
60 Syria Asia 185180 23227014
61 Sri Lanka Asia 65610 21893579
62 Malawi Africa 118484 20931751
63 Zambia Africa 752612 20569737
64 Romania Europe 238391 19892812
65 Chile South America 756102 19629590
66 Kazakhstan Asia 2724900 19606633
67 Chad Africa 1284000 18278568
68 Ecuador South America 276841 18190484
69 Somalia Africa 637657 18143378
70 Guatemala North America 108889 18092026
71 Senegal Africa 196722 17763163
72 Netherlands Europe 41850 17618299
73 Cambodia Asia 181035 16944826
74 Zimbabwe Africa 390757 16665409
75 Guinea Africa 245857 14190612
76 Rwanda Africa 26338 14094683
77 Benin Africa 112622 13712828
78 Burundi Africa 27834 13238559
79 Tunisia Africa 163610 12458223
80 Bolivia South America 1098581 12388571
81 Haiti North America 27750 11724763
82 Belgium Europe 30528 11686140
83 Jordan Asia 89342 11337052
84 Dominican Republic North America 48671 11332972
85 Cuba North America 109884 11194449
86 South Sudan Africa 619745 11088796
87 Sweden Europe 450295 10612086
88 Honduras North America 112492 10593798
89 Czech Republic Europe 78865 10495295
90 Azerbaijan Asia 86600 10412651
91 Greece Europe 131990 10341277
92 Papua New Guinea Oceania 462840 10329931
93 Portugal Europe 92090 10247605
94 Hungary Europe 93028 10156239
95 Tajikistan Asia 143100 10143543
96 United Arab Emirates Asia 83600 9516871
97 Belarus Europe 207600 9498238
98 Israel Asia 20770 9174520
99 Togo Africa 56785 9053799
100 Austria Europe 83871 8958960
101 Switzerland Europe 41284 8796669
102 Sierra Leone Africa 71740 8791092
103 Laos Asia 236800 7633779
104 Hong Kong Asia 1104 7491609
105 Serbia Europe 88361 7149077
106 Nicaragua North America 130373 7046310
107 Libya Africa 1759540 6888388
108 Paraguay South America 406752 6861524
109 Kyrgyzstan Asia 199951 6735347
110 Bulgaria Europe 110879 6687717
111 Turkmenistan Asia 488100 6516100
112 El Salvador North America 21041 6364943
113 Republic of the Congo Africa 342000 6106869
114 Singapore Asia 710 6014723
115 Denmark Europe 43094 5910913
116 Slovakia Europe 49037 5795199
117 Central African Republic Africa 622984 5742315
118 Finland Europe 338424 5545475
119 Norway Europe 323802 5474360
120 Liberia Africa 111369 5418377
121 Palestine Asia 6220 5371230
122 Lebanon Asia 10452 5353930
123 New Zealand Oceania 270467 5228100
124 Costa Rica North America 51100 5212173
125 Ireland Europe 70273 5056935
126 Mauritania Africa 1030700 4862989
127 Oman Asia 309500 4644384
128 Panama North America 75417 4468087
129 Kuwait Asia 17818 4310108
130 Croatia Europe 56594 4008617
131 Eritrea Africa 117600 3748901
132 Georgia Asia 69700 3728282
133 Mongolia Asia 1564110 3447157
134 Moldova Europe 33846 3435931
135 Uruguay South America 181034 3423108
136 Puerto Rico North America 8870 3260314
137 Bosnia and Herzegovina Europe 51209 3210847
138 Albania Europe 28748 2832439
139 Jamaica North America 10991 2825544
140 Armenia Asia 29743 2777970
141 Gambia Africa 10689 2773168
142 Lithuania Europe 65300 2718352
143 Qatar Asia 11586 2716391
144 Botswana Africa 582000 2675352
145 Namibia Africa 825615 2604172
146 Gabon Africa 267668 2436566
147 Lesotho Africa 30355 2330318
148 Guinea-Bissau Africa 36125 2150842
149 Slovenia Europe 20273 2119675
150 North Macedonia Europe 25713 2085679
151 Latvia Europe 64559 1830211
152 Equatorial Guinea Africa 28051 1714671
153 Trinidad and Tobago North America 5130 1534937
154 Bahrain Asia 765 1485509
155 Timor-Leste Asia 14874 1360596
156 Estonia Europe 45227 1322765
157 Mauritius Africa 2040 1300557
158 Cyprus Europe 9251 1260138
159 Eswatini Africa 17364 1210822
160 Djibouti Africa 23200 1136455
161 Reunion Africa 2511 981796
162 Fiji Oceania 18272 936375
163 Comoros Africa 1862 852075
164 Guyana South America 214969 813834
165 Bhutan Asia 38394 787424
166 Solomon Islands Oceania 28896 740424
167 Macau Asia 32.9 704149
168 Luxembourg Europe 2586 654768
169 Montenegro Europe 13812 626485
170 Suriname South America 163820 623236
171 Cape Verde Africa 4033 598682
172 Western Sahara Africa 266000 587259
173 Malta Europe 316 535064
174 Maldives Asia 300 521021
175 Brunei Asia 5765 452524
176 Bahamas North America 13943 412623
177 Belize North America 22966 410825
178 Guadeloupe North America 1628 395839
179 Iceland Europe 103000 375318
180 Martinique North America 1128 366981
181 Mayotte Africa 374 335995
182 Vanuatu Oceania 12189 334506
183 French Guiana South America 83534 312155
184 French Polynesia Oceania 4167 308872
185 New Caledonia Oceania 18575 292991
186 Barbados North America 430 281995
187 Sao Tome and Principe Africa 964 231856
188 Samoa Oceania 2842 225681
189 Curacao North America 444 192077
190 Saint Lucia North America 616 180251
191 Guam Oceania 549 172952
192 Kiribati Oceania 811 133515
193 Grenada North America 344 126183
194 Micronesia Oceania 702 115224
195 Jersey Europe 116 111802
196 Tonga Oceania 747 107773
197 Seychelles Africa 452 107660
198 Aruba North America 180 106277
199 Saint Vincent and the Grenadines North America 389 103698
200 United States Virgin Islands North America 347 98750
201 Antigua and Barbuda North America 442 94298
202 Isle of Man Europe 572 84710
203 Andorra Europe 468 80088
204 Dominica North America 751 73040
205 Cayman Islands North America 264 69310
206 Bermuda North America 54 64069
207 Guernsey Europe 78 63544
208 Greenland North America 2166086 56643
209 Faroe Islands Europe 1393 53270
210 Northern Mariana Islands Oceania 464 49796
211 Saint Kitts and Nevis North America 261 47755
212 Turks and Caicos Islands North America 948 46062
213 Sint Maarten North America 34 44222
214 American Samoa Oceania 199 43914
215 Marshall Islands Oceania 181 41996
216 Liechtenstein Europe 160 39584
217 Monaco Europe 2.02 36297
218 San Marino Europe 61 33642
219 Gibraltar Europe 6.8 32688
220 Saint Martin North America 53 32077
221 British Virgin Islands North America 151 31538
222 Palau Oceania 459 18058
223 Cook Islands Oceania 240 17044
224 Anguilla North America 91 15899
225 Nauru Oceania 21 12780
226 Wallis and Futuna Oceania 274 11502
227 Tuvalu Oceania 26 11396
228 Saint Barthelemy North America 21 10994
229 Saint Pierre and Miquelon North America 242 5840
230 Montserrat North America 102 4386
231 Falkland Islands South America 12173 3791
232 Niue Oceania 261 1935
233 Tokelau Oceania 12 1893
234 Vatican City Europe 0.44 518
List of Countries 2023
  100+ TOP Universities in Comoros to Study Abroad

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top