సమానతలను తెలిపే రేఖలు
| రేఖలు | తెలిపే అంశం | ||
| » ఐసోబాథ్ | – | సముద్రపు లోతు | |
| » ఐసోహైట్స్ | – | వర్షపాతం | |
| » ఐసోథెర్మ్స్ | – | ఉష్ణోగ్రత | |
| » ఐసోచైమ్ | – | సగటు శీతాకాల ఉష్ణోగ్రత | |
| » ఐసోసెసిమల్స్ | – | భూకంప తీవ్రత | |
| » ఐసోహైప్స్ | – | సముద్ర మట్టం నుంచి ఎత్తు | |
| » ఐసోబార్స్ | – | వాతావరణ పీడనం | |
| » ఐసోనెఫ్ | – | మేఘాలు | |
| » ఐసోథేర్స్ | – | సగటు వేసవి ఉష్ణోగ్రత | |
| » ఐసోజియోథెర్మ్స్ | – | భూమి పొరల్లో ఉష్ణోగ్రత | |
| » ఐసెల్లోబార్ | – | వాతావరణ పీడనంలో మార్పు | |
| » ఐసోటాచ్ | – | పవనవేగం | |
| » ఐసోనిఫ్ | – | మంచు కురిసే ప్రాంతాలు | |
| » హోమో సెసిమల్స్ | – | ఒకే సమయంలో భూకంపం సంభవించే ప్రాంతాలు | |
| » ఐసోహలైన్ | – | లవణశాతం | |
| » ఐసోబ్రాంట్స్ | – | ఒకే సమయంలో పిడుగులు పడిన ప్రాంతాలు | |
| » ఐసోహెల్ | – | సూర్యరశ్మి కాలం |
